Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TCBM00 |
EAN 13: | 3858884332918 |
MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 418 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 82,5×141,5×75 cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | – |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
Reguliranje temperature: | + |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | – |
Staklene police u hladnjaku: | – |
Žičane police u hladnjaku: | – |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
Ladice u ledenici: | 1 žičana košara |
Posuda za povrće: | – |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | – |
Lopatica za led: | + |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
OSTALO | |
Mogućnost rada kao hladnjak: | da |
Rashladno sredstvo: | R290 |
Količina rashladnog sredstva: | 0,090 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | 19kg / 24 h |
Klimatska klasa: | N-SN-ST-T |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 1,5A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | F |
Potrošnja energije kWh/god: | 337 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 418 l -mod hladnjaka |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 418 l – mod ledenice |
Broj zvjezdica: | 4 |
Vrijeme porasta temperature: | 50 h |
Razina buke: | 45 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 1,133 |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 145×77,8×88,5 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 55,5/62.5 kg |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.