Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TDHL00 |
EAN 13: | 3858884335971 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Kapacitet (kg): | 6 |
Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1000 |
Upravljanje: | elektroničko |
Inverterski motor | – |
Maksimalna temperatura pranja (program): | 90°C (pamuk) |
SUSTAV SIGURNOSTI | |
Signalizacija procurivanja: | + |
Zaštita od djece: | + |
Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | + |
Signalizacija začepljenosti filtra: | + |
Signalizacija niskog pritiska vode: | + |
Senzor za nadzor pjenjenja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Broj programa pranja: | 15 |
FUNKCIJSKE TIPKE / FUNKCIJE | |
Uključi / isključi: | – |
Start / pauza: | + |
Pretpranje: | – |
Intenzivno pranje: | – |
Dodatno ispiranje: | – |
Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje): | – |
Odgoda centrifugiranja: | – |
Odgoda pranja: | + |
Anti alergik: | – |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Odabir broja okretaja centrifuge: | + |
Odabir temperature °C: | 20-30-40-60-90 |
Držak za odabir programa: | + |
LCD zaslon: | + |
Upravljanje dodirom (touch control): | – |
OPREMLJENOST | |
Pumpa s filtrom: | + |
Inox bubanj: | + |
Polipropilenska kada: | + |
Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
Twin Jet sustav: | – |
Skidljivi gornji poklopac: | + |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | D |
Učinkovitost centrifugiranja: | C |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,65 |
Prosječna potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 65 |
Potrošnja vode (lt): | 43 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:13 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V ~): | 220-240 |
Ukupna priključna snaga (kW): | 2 |
DIMENZIJE | |
Visina x Širina x Dubina (cm): | 84,5×59,7×49,7 |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,1×64,1×54,7 |
Bruto/Neto težina (kg): | 56,6/55,2 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.