Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TDEM000 |
EAN 13: | 3858884334424 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Kapacitet (kg): | 8 |
Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1000 |
Upravljanje: | elektroničko |
Inverterski motor | – |
Maksimalna temperatura pranja (program): | 90°C (pamuk) |
SUSTAV SIGURNOSTI | |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita od djece: | + |
Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | – |
Signalizacija začepljenosti filtra: | |
Signal niskog pritiska vode: | – |
Senzor za nadzor pjenjenja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Broj programa pranja: | 15 |
FUNKCIJSKE TIPKE | |
Uključi / isključi: | – |
Start / pauza: | + |
Pretpranje: | + |
Energično pranje: | – |
Dodatno ispiranje: | + |
Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje): | – |
Odgoda centrifugiranja: | – |
Odgoda pranja: | + |
Anti alergik: | – |
Odabir brzine centrifugiranja: | – |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Odabir broja okretaja centrifuge: | – |
Odabir temperature °C: | hladno-30-40-60-90 |
Držak za odabir programa: | + |
LCD zaslon: | – |
OPREMLJENOST | |
Pumpa s filtrom: | + |
Inox bubanj: | + |
Polipropilenska kada: | + |
Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
Twin Jet sustav: | + |
Skidljivi gornji poklopac: | + |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | D |
Učinkovitost centrifugiranja: | C |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,73 |
Prosječna potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 73 |
Potrošnja vode (lt): | 48 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:30 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V ~): | 220-240 |
Ukupna priključna snaga (kW): | 2,2 |
DIMENZIJE | |
Visina x Širina x Dubina (cm): | 84,5×59,7×58,2 |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,1×64,1×64 |
Bruto/Neto težina (kg): | 79/77 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.