Izvedba: | električni |
Boja: | crna/inox |
Broj artikla: | TXDS00 |
Ean 13: | 3858884333151 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 85/60/60 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | – |
Visina podesiva za: | 2 cm |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. zona ø18cm/1,8kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | el. zona ø18cm/1,8kW |
Paljenje električnom iskrom: | – |
Plamenici s osiguranjem: | – |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | staklokeramika |
Nosač posuda: | – |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 33,5/43/39 cm |
Broj funkcija: | 8 (0+8) |
Izvedba pećnice: | električna ventilatorska |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Snaga grill grijača: | 1,4 kW |
Snaga kružnog grijača: | – |
Površinska obrada: | – |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | da |
Rešetkaste vodilice tava: | – |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 2 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Poklopac: | – |
Programski sat/Signalni sat: | digitalni programski sat |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 3N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 8,6 kW |
Plinski priključak: | – |
Kategorija: | – |
Ukupna priključna snaga: | – |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,87 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kWh |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 92,2/64,5/68,4 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 45/48,5 kg |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.