Izvedba: | ugradbena |
Boja: | srebrna |
Broj artikla: | TEBP00 |
EAN 13: | 3858884336824 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Broj kompleta posuđa: | 9 |
Broj programa: | 6 |
Temperature (°C): | 45-50-55-60-65 |
Upravljanje: | elektroničko |
Sustav sušenja: | prirodni |
PROGRAMI PRANJA | |
Eco: | + |
Intenzivno: | + |
Brzo: | + |
Staklo: | + |
90 minuta: | + |
Univerzalno: | + |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Tipka Uključenje/isključenje | + |
Tipka pola punjenja: | + |
Tipka odgoda pranja: | + |
Tipka odabir programa: | + |
Tipka Start/Pause: | + |
Roditeljsko zaključavanje: | + |
Display: | – |
Pokazivač razine soli: | + |
Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
Pokazivač ciklusa pranja: | – |
OPREMLJENOST | |
Gornja košara/podesiva po visini: | +/- |
Donja košara: | + |
Treća ladica za posuđe: | – |
Žičani prihvat košare: | + |
Košarica za pribor za jelo: | – |
Aquastop: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | E |
Potrošnja vode (lt): | 9 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:55 |
Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 70 |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,704 |
Razina buke (dB): | 49 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
Priključna snaga (W): | 1760-2100 |
DIMENZIJE | |
Visina/ Širina/Dubina (cm): | 81,5/44,8/57 |
Dubina s otvorenim vratima (cm): | 115 |
Podesiva visina (cm) | – |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89/49,5/64,5 |
Bruto/Neto težina (kg): | 36/30,5 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.