Izvedba: | ugradbena |
Boja: | inox |
Broj artikla: | TEAN000 |
EAN 13: | 3858884334622 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Broj kompleta posuđa: | 12 |
Broj programa: | 4 |
Temperature (°C): | 40-50-65 |
Upravljanje: | elektroničko |
Sustav sušenja: | prirodni |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita od pregrijavanja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Pretpranje: | + |
Eco: | + |
Intenzivno 65°C: | + |
Brzo | + |
Normal 55°C: | – |
Osjetljivo: | – |
Extra intenzivno 70°C ( Pretpranje+intenzivno 65°C): | – |
Auto osjetljivo 30-46: | – |
Auto normal 50-61: | – |
Auto intenzivno 60-71: | – |
Higijensko 60°C: | – |
Extra higijensko 70°C (Pretpranje+higijensko 60°C): | – |
55′ 60 °C: | – |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Tipka Start/Pause: | + |
Tipka odabira programa: | – |
Tipka pretpranja: | – |
Tipka brzo pranje: | – |
Tipka odgode pranja: | + |
Pola punjenja: | + |
4 u 1: | – |
DISPLEJ (odgođen start (19h) , preostalo vrijeme): | – |
Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
Pokazivač razine soli: | + |
Pokazivač ciklusa pranja: | + |
Roditeljsko zaključavanje: | – |
OPREMLJENOST | |
Podesiva gornja košara: | + |
Broj polica za šalice: | 2 |
Sklopivi držač tanjura donje košare: | – |
Žičani prihvat košare: | + |
Plastična ručka košare: | – |
Košarica za pribor za jelo: | + |
Podesiva polica za šalice: | – |
Aquastop: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | E |
Potrošnja vode (lt): | 12 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:25 |
Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 92 |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,923 |
Razina buke (dB): | 49 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
Osigurač (A): | 10 |
DIMENZIJE | |
Visina/ Širina/Dubina (cm): | 81,5/59,5/57 |
Podesiva visina: | |
Visina bez gornje plohe (cm): | – |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 86,1/64,4/66,1 |
Bruto/Neto težina (kg): | 43/42 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.