Nominalni kapacitet hlađenja | 4.5 KW |
Maksimalni kapacitet grijanja | 10.5 |
Nominalni kapacitet grijanja | 7.16 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
EER koeficijent | 4 |
COP koeficijent | 7.6 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 41 DB |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1.13 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 950 W |
Protok zraka | 2500 m3/h |
Buka – VJ | 44 dBA |
Neto težina | 144 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Jamstveni rok | 60 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.