Nominalni kapacitet hlađenja | 7 KW |
Maksimalni kapacitet grijanja | 14.5 |
Nominalni kapacitet grijanja | 12.5 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
COP koeficijent | 7 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 49 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 49 DB |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1750 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 1790 W |
Protok zraka | 3600 m3/h |
Neto težina | 144 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Jamstveni rok | 60 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.