Maksimalni kapacitet hlađenja | 7.91 |
Nominalni kapacitet hlađenja | 7.03 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 2.08 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 7.91 |
Minimalni kapacitet grijanja | 1.61 |
Nominalni kapacitet grijanja | 7.33 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 6.1 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 7 |
Predviđeno opterećenje pri gri | 4.8 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 59 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 67 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Noćni način rada Filter prašine |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 2600 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 2400 W |
Protok zraka | 980 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
Buka – UJ | 30 dBA |
Buka – VJ | 59 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
Promjer cijevi plinske faze | 5/8 |
Max. dužina cijevi | 50 |
Max. visinska razlika | 25 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
Neto dimenzije – širina | 890 |
Neto dimenzije – visina | 673 |
Neto dimenzije – dubina | 342 |
Neto težina | 42.7 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bijela |
Jamstveni rok | 60 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.