Nominalni kapacitet hlađenja | 14.9 KW |
Nominalni kapacitet grijanja | 16 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa grijanja | A+++ |
SEER koeficijent | 7.1 |
SCOP koeficijent | 4.62 |
Buka – UJ | 43 dBA |
Buka – VJ | 69 dBA |
Max. dužina cijevi | 30 |
Max. visinska razlika | 20 |
Neto dimenzije – širina | 420 |
Neto dimenzije – visina | 790 |
Neto dimenzije – dubina | 270 |
Neto težina | 43 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Jamstveni rok | 36 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.