Nominalni kapacitet hlađenja | 12 KW |
Nominalni kapacitet grijanja | 12.1 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa grijanja | A+++ |
SEER koeficijent | 7.04 |
SCOP koeficijent | 4.81 |
Protok zraka | 4060 m3/h |
Buka – VJ | 65 dBA |
Neto dimenzije – širina | 112 |
Neto dimenzije – visina | 86.4 |
Neto dimenzije – dubina | 52.3 |
Neto težina | 126 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bijela |
Jamstveni rok | 60 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.